Nuestra Asociación, al igual que en años anteriores, ha colaborado en la elaboración de un censo de aves invernantes, denominado Proyecto BB., organizado por MAVEA que se realizó el pasado 8 de enero de 2022. Las observaciones realizadas aparecen en tabla adjunta.
El recorrido se inició en el pueblo de Agüeria para por el camino de La Tablera llegar hasta La Arenina, lugar de encuentro de los ríos Negro y Aller. Desde aquí, subimos a la senda verde, antigua vía del ferrocarril minero hasta La Cuaña y por la ruta de Les Fuentes hacia Pedreo y el Pasauriu para bajar a San Miguel regresando por La Campueta y La Maravilla a Agüeria.
Concejo de Aller. De Agueria a San Miguel | ||
---|---|---|
Prados, bosque y río | ||
Altitud: | 350 m | |
Distancia (en metros): | 5 kms | |
Fecha: | 08/01/2022 | |
Horas de inicio y final: | 9-11.10 | |
Observador/es: | Silvino Cordero Pando | |
Para hallar Densidad | Para hallar IKA | |
Especies | Dentro de las bandas de 25 m | Dentro y fuera de las bandas |
Abejero | ||
Acentor | ||
Agateador común | ||
Águila calzada | ||
Águila culebrera | ||
Águila real | ||
Aguilucho lagunero | ||
Aguilucho pálido | ||
Alcaudón dorsirrojo | ||
Alcaudón meridional | ||
Alcotán | ||
Alimoche | ||
Alondra | ||
Arrendajo | 2 | |
Autillo | ||
Avión común | ||
Avión roquero | ||
Avión zapador | ||
Azor | ||
Bisbita alpino | ||
Bisbita arbóreo | ||
Bisbita común | ||
Bisbita de Richard | ||
Buitre leonado | ||
Buitrón | ||
Buscarla pintoja | ||
Camachuelo | 7 | 9 |
Carbonero común | 8 | 8 |
Carbonero garrapinos | ||
Carbonero palustre | ||
Carricero común | ||
Carricero tordal | ||
Cernícalo | ||
Chochín | 6 | 7 |
Chova piquirroja | ||
Codorniz | ||
Colirrojo real | ||
Colirrojo tizón | ||
Collalba gris | ||
Corneja | 1 | 7 |
Cuco | ||
Cuervo | ||
Curruca cabecinegra | ||
Curruca capirotada | ||
Curruca mosquitera | ||
Curruca rabilarga | ||
Curruca zarcera | ||
Elanio azul | ||
Escribano cerillo | ||
Escribano montesino | ||
Escribano palustre | ||
Escribano soteño | ||
Esmerejón | ||
Estornino negro | ||
Estornino pinto | ||
Estornino indeterminado | ||
Faisán | ||
Gavilán | ||
Golondrina común | ||
Golondrina dáurica | ||
Gorrión común | 5 | 5 |
Gorrión molinero | ||
Halcón peregrino | ||
Herrerillo capuchino | ||
Herrerillo común | 3 | 3 |
Jilguero | 1 | 1 |
Lavandera blanca | ||
Lavandera boyera | ||
Lavandera cascadeña | 1 | 1 |
Lechuza común | ||
Lúgano | ||
Milano negro | ||
Milano real | ||
Mirlo común | 7 | 8 |
Mirlo acuático | 5 | 5 |
Mito | 5 | 5 |
Mochuelo | ||
Mosquitero común | 2 | 2 |
Mosquitero ibérico | ||
Mosquitero musical | ||
Oropéndola | ||
Paloma torcaz | ||
Paloma zurita | ||
Papamoscas cerrojillo | ||
Papamoscas gris | ||
Pardillo | ||
Perdiz roja | ||
Petirrojo | 10 | 18 |
Pico picapinos | ||
Pinzón vulgar | 6 | 8 |
Piquituerto | ||
Pito negro | ||
Pito real | ||
Ratonero común | 0 | 2 |
Reyezuelo listado | ||
Ruiseñor bastardo | ||
Tarabilla común | ||
Tarabilla norteña | ||
Torcecuello | ||
Tórtola común | ||
Tórtola turca | ||
Totovía | ||
Trepador azul | 0 | 1 |
Triguero | ||
Urraca | 3 | 3 |
Vencejo | ||
Verdecillo | ||
Verderón | ||
Zarcero común | ||
Zorzal alirrojo | ||
Zorzal charlo | ||
Zorzal común | 2 | 2 |
Zorzal real | ||
Zorzal indeterminado | ||
Paseriforme indeterminado | ||
Total | 72 | 97 |
Comentarios: | ||
MAÑAMA FRIA COMIENZO SW E | ||
3 GRADOS | ||
10 AL FINALIZAR | ||
2 Garzas reales | ||
7 azulones | ||
3Cormoranes |